eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
65 ± 0,55
128 BCL2L11_4pmol -3,10 ± 0,28
1578 TUBB3_4pmol -3,77 ± 1,04
1841 TUBB3_2pmol -4,27 ± 0,32
1558 TUBB3_1pmol -4,37 ± 0,25
1577 TUBB3_2pmol -5,36 ± 1,03
1842 TUBB3_4pmol -5,78 ± 0,12
[...] Name_siRNA Menge) SD ± SEM
526 GABARAP_4pmol 3,89 ± 1,08
220 D2ERTD435E_4pmol 3,61 ± 1,50
525 GABARAP_2pmol 3,17 ± 1,09
1574 Tubb2b_4pmol 3,09 ± 0,43
894 MACF1_4pmol 3,07 ± 1,25
1602 TUBB5_4pmol 2,39 ± 0,91 [...] 5pmol 0,02 ± 0,83
2067 Nav3_2pmol 0,02 ± 0,63
1743 MARK3_0,5pmol 0,02 ± 0,43
659 Kif14_2pmol 0,02 ± 0,26
519 GTSE1_0,5pmol 0,02 ± 0,20
484 Dynlt3_4pmol 0,02 ± 0,55
1423 TEKT3_0,5pmol 0,02 ± 0,24
248 D …