eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/c63c2e7a-2cad-4ee5-baa6-b453f71dbd71/content
Microsoft Word - Scheiner AP Wohn-LS-Mobilität Methodik.doc
zentral* 0,16 7,0 72,5 158,7 87,8 73,9 81,2 111,0
Nippes peripher* 0,21 7,4 62,3 84,5 58,6 34,8 86,0 118,5
zentral* 0,11 7,5 77,4 106,1 76,1 44,6 106,8 156,0
Stammheim peripher* 0,37 1,5 12,9 8,9 7,7 5,1 65,5 [...] 5 6,1
zentral* 0,21 1,9 14,2 11,1 9,2 8,6 66,7 7,5
Longerich peripher* 0,49 1,6 9,2 17,2 13,7 12,4 7,9 16,2
zentral* 0,17 2,0 9,3 15,6 11,4 13,4 7,5 18,1
Esch peripher* 1,70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0 2 [...] Mittelwert 0,42 2 9 17 13 13 8 17
Minimum 0,05 0 5 7 7 7 3 8
Maximum 1,11 2 12 27 19 18 10 23
Esch Mittelwert 1,66 0 0 0 0 0 37 2
Minimum 1,23 0 0 0 0 0 7 1
Maximum 2,11 0 0 0 0 0 49 3
Zündorf Mittelwert …