www.akjstat.tu-dortmund.de/fileadmin/user_upload/2021-05-14_Kurzfassung_Werkstattbericht_8a-Zusatzerhebung_AKJStat_Datenstand_2021-04-19.pdf
03
Informatorisch: Anteil unter 1 J. 7,8% 8,3% 8,1% 8,1% 8,7% 8,2% 7,6% 7,6% 7,7% 7,2%
Informatorisch: Anteil 1 bis unter 3 J. 14,1% 14,5% 15,0% 15,1% 15,3% 15,7% 14,7% 14,1% 13,3% 13,1%
Informatorisch: [...] Eltern(-teil)/Personensorgeb. 7,5% 7,0% 8,0% 7,4% 7,1% 6,4% 7,1% 7,2% 6,2% 6,6%
darunter: Minderjährige/-r selbst 2,1% 2,1% 1,8% 1,5% 1,8% 1,7% 1,6% 2,1% 2,0% 1,8%
Anteil der 8a-Verfahren aufgrund der Initiative [...] Hebamme/Arzt/Klinik/Gesundheitsamt 6,0% 6,1% 5,7% 5,6% 5,7% 5,7% 5,6% 5,9% 6,4% 5,9%
darunter: Polizei/Gericht/Staatsanwaltschaft 25,6% 24,5% 29,7% 29,1% 28,9% 29,7% 28,0% 27,8% 28,8% 27,9%
darunter: Sonstige …