eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/de5953c7-408b-42d3-9da8-a99bc1424d6a/content
H
Niedrig ja 0.9 0,7 0,2 1,2 0,8 0,4 0,9 0,7 0,2
nein 1,2 0,9 0,3 1,4 1,1 0,3 1,2 0,9 0,3
Differenz -0,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2 -0,1
Mittel ja 1,2 1,0 0,2 1,3 0,7 0,6 1,1 0,9 0,2
nein 1,9 1,2 0,7 2 [...] 2,0 0,8 1,2 1,9 1,1 0,8
Differenz -0,7 -0,2 -0,5 -0,7 -0,1 -0,6 -0,8 -0,2 -0,6
Hoch ja 1,9 1,3 0,6 1,7 0,8 0,9 1,8 1,2 0,6
nein 4,7 1,1 3,6 4,0 0,8 3,2 4,6 1,1 3,5
Differenz -2,8 +0,2 -3,0 -2,3 +/-0 -2 [...] -2,3 -2,8 +0,1 -2,9
Beschäftigte insgesamt ja 1,2 1,0 0,2 1,3 0,7 0,6 1,2 0,9 0,3
nein 2,2 1,1 1,1 2,0 0,9 1,1 2,1 1,0 1,1
Differenz -1,0 -0,1 -0,9 -0,7 -0,2 -0,5 -0,9 -0,1 -0,8
227Verbreitung und Struktur …